DNS Checkup
If you have to wait a long time before you see anything below, you are
probably running IE. It doesn't display tables progressively, so you will
have to wait until all tests are complete before you will see any results.
You might want to upgrade to a newer browser.
cache1-service.cc.trincoll.edu.
| Test Question | Question Type | Answer | Test Result |
| www.trincoll.edu | local | | fail |
| smtp.trincoll.edu | local | | fail |
| asmtp.trincoll.edu | local | | fail |
| smtp.student.trincoll.edu | local | | fail |
| 157.252.128.64 | local | | fail |
| 157.252.160.38 | local | | fail |
| www.mozilla.org | remote | | fail |
| www.yahoo.com | remote | | fail |
| www.austinarts.org | remote | | fail |
| www.google.com | remote | | fail |
| ps.trincoll.edu | local | | fail |
| my.trincoll.edu | local | | fail |
| ash.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| aspen.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| b11.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| b11.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| pine.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| pine.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| cypress.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| cypress.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| hemlock.hartnet.org | local | | fail |
| wldap.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| java.engr.trincoll.edu | local | | fail |
| bb.trincoll.edu | local | | fail |
| budgetwm2f.coprn.trincoll.edu | local | | fail |
| jhaeberl.staff.trincoll.edu | local | | fail |
cache2-service.cc.trincoll.edu.
| Test Question | Question Type | Answer | Test Result |
| www.trincoll.edu | local | | fail |
| smtp.trincoll.edu | local | | fail |
| asmtp.trincoll.edu | local | | fail |
| smtp.student.trincoll.edu | local | | fail |
| 157.252.128.64 | local | | fail |
| 157.252.160.38 | local | | fail |
| www.mozilla.org | remote | | fail |
| www.yahoo.com | remote | | fail |
| www.austinarts.org | remote | | fail |
| www.google.com | remote | | fail |
| ps.trincoll.edu | local | | fail |
| my.trincoll.edu | local | | fail |
| ash.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| aspen.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| b11.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| b11.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| pine.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| pine.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| cypress.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| cypress.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| hemlock.hartnet.org | local | | fail |
| wldap.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| java.engr.trincoll.edu | local | | fail |
| bb.trincoll.edu | local | | fail |
| budgetwm2f.coprn.trincoll.edu | local | | fail |
| jhaeberl.staff.trincoll.edu | local | | fail |
cache3-service.cc.trincoll.edu.
| Test Question | Question Type | Answer | Test Result |
| www.trincoll.edu | local | | fail |
| smtp.trincoll.edu | local | | fail |
| asmtp.trincoll.edu | local | | fail |
| smtp.student.trincoll.edu | local | | fail |
| 157.252.128.64 | local | | fail |
| 157.252.160.38 | local | | fail |
| www.mozilla.org | remote | | fail |
| www.yahoo.com | remote | | fail |
| www.austinarts.org | remote | | fail |
| www.google.com | remote | | fail |
| ps.trincoll.edu | local | | fail |
| my.trincoll.edu | local | | fail |
| ash.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| aspen.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| b11.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| b11.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| pine.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| pine.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| cypress.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| cypress.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| hemlock.hartnet.org | local | | fail |
| wldap.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| java.engr.trincoll.edu | local | | fail |
| bb.trincoll.edu | local | | fail |
| budgetwm2f.coprn.trincoll.edu | local | | fail |
| jhaeberl.staff.trincoll.edu | local | | fail |
cache4-service.cc.trincoll.edu.
| Test Question | Question Type | Answer | Test Result |
| www.trincoll.edu | local | | fail |
| smtp.trincoll.edu | local | | fail |
| asmtp.trincoll.edu | local | | fail |
| smtp.student.trincoll.edu | local | | fail |
| 157.252.128.64 | local | | fail |
| 157.252.160.38 | local | | fail |
| www.mozilla.org | remote | | fail |
| www.yahoo.com | remote | | fail |
| www.austinarts.org | remote | | fail |
| www.google.com | remote | | fail |
| ps.trincoll.edu | local | | fail |
| my.trincoll.edu | local | | fail |
| ash.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| aspen.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| b11.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| b11.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| pine.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| pine.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| cypress.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| cypress.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| hemlock.hartnet.org | local | | fail |
| wldap.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| java.engr.trincoll.edu | local | | fail |
| bb.trincoll.edu | local | | fail |
| budgetwm2f.coprn.trincoll.edu | local | | fail |
| jhaeberl.staff.trincoll.edu | local | | fail |
ib3.cc.trincoll.edu.
| Test Question | Question Type | Answer | Test Result |
| www.trincoll.edu | local | | fail |
| smtp.trincoll.edu | local | | fail |
| asmtp.trincoll.edu | local | | fail |
| smtp.student.trincoll.edu | local | | fail |
| 157.252.128.64 | local | | fail |
| 157.252.160.38 | local | | fail |
| www.mozilla.org | remote | | fail |
| www.yahoo.com | remote | | fail |
| www.austinarts.org | remote | | fail |
| www.google.com | remote | | fail |
| ps.trincoll.edu | local | | fail |
| my.trincoll.edu | local | | fail |
| ash.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| aspen.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| b11.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| b11.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| pine.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| pine.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| cypress.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| cypress.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| hemlock.hartnet.org | local | | fail |
| wldap.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| java.engr.trincoll.edu | local | | fail |
| bb.trincoll.edu | local | | fail |
| budgetwm2f.coprn.trincoll.edu | local | | fail |
| jhaeberl.staff.trincoll.edu | local | | fail |
ib4.cc.trincoll.edu.
| Test Question | Question Type | Answer | Test Result |
| www.trincoll.edu | local | | fail |
| smtp.trincoll.edu | local | | fail |
| asmtp.trincoll.edu | local | | fail |
| smtp.student.trincoll.edu | local | | fail |
| 157.252.128.64 | local | | fail |
| 157.252.160.38 | local | | fail |
| www.mozilla.org | remote | | fail |
| www.yahoo.com | remote | | fail |
| www.austinarts.org | remote | | fail |
| www.google.com | remote | | fail |
| ps.trincoll.edu | local | | fail |
| my.trincoll.edu | local | | fail |
| ash.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| aspen.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| b11.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| b11.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| pine.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| pine.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| cypress.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| cypress.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| hemlock.hartnet.org | local | | fail |
| wldap.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| java.engr.trincoll.edu | local | | fail |
| bb.trincoll.edu | local | | fail |
| budgetwm2f.coprn.trincoll.edu | local | | fail |
| jhaeberl.staff.trincoll.edu | local | | fail |
tantor.cc.trincoll.edu.
| Test Question | Question Type | Answer | Test Result |
| www.trincoll.edu | local | | fail |
| smtp.trincoll.edu | local | | fail |
| asmtp.trincoll.edu | local | | fail |
| smtp.student.trincoll.edu | local | | fail |
| 157.252.128.64 | local | | fail |
| 157.252.160.38 | local | | fail |
| www.mozilla.org | remote | | fail |
| www.yahoo.com | remote | | fail |
| www.austinarts.org | remote | | fail |
| www.google.com | remote | | fail |
| ps.trincoll.edu | local | | fail |
| my.trincoll.edu | local | | fail |
| ash.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| aspen.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| b11.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| b11.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| pine.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| pine.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| cypress.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| cypress.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| hemlock.hartnet.org | local | | fail |
| wldap.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| java.engr.trincoll.edu | local | | fail |
| bb.trincoll.edu | local | | fail |
| budgetwm2f.coprn.trincoll.edu | local | | fail |
| jhaeberl.staff.trincoll.edu | local | | fail |
miriem.cc.trincoll.edu.
| Test Question | Question Type | Answer | Test Result |
| www.trincoll.edu | local | | fail |
| smtp.trincoll.edu | local | | fail |
| asmtp.trincoll.edu | local | | fail |
| smtp.student.trincoll.edu | local | | fail |
| 157.252.128.64 | local | | fail |
| 157.252.160.38 | local | | fail |
| www.mozilla.org | remote | | fail |
| www.yahoo.com | remote | | fail |
| www.austinarts.org | remote | | fail |
| www.google.com | remote | | fail |
| ps.trincoll.edu | local | | fail |
| my.trincoll.edu | local | | fail |
| ash.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| aspen.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| b11.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| b11.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| pine.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| pine.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| cypress.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| cypress.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| hemlock.hartnet.org | local | | fail |
| wldap.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| java.engr.trincoll.edu | local | | fail |
| bb.trincoll.edu | local | | fail |
| budgetwm2f.coprn.trincoll.edu | local | | fail |
| jhaeberl.staff.trincoll.edu | local | | fail |
Note: Test failures on tests marked "local" probably indicate problems on the
campus network or with our name servers. Failures for tests marked "remote"
probably indicate problems with foreign name servers or with our Internet
connectivity to them.