If you have to wait a long time before you see anything below, you are
probably running IE. It doesn't display tables progressively, so you will
have to wait until all tests are complete before you will see any results.
You might want to upgrade to a newer browser.
| Test Question | Question Type | Answer | Test Result |
| www.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (19317) | pass |
| smtp.trincoll.edu | local | A 157.252.10.101 (600) | pass |
| asmtp.trincoll.edu | local | A 157.252.10.108 (31) | pass |
| smtp.student.trincoll.edu | local | A 157.252.10.102 (14322) | pass |
| chappell-3.staff.trincoll.edu | local | A 157.252.140.42 (3600) | pass |
| cheetah.cc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.133 (3966) | pass |
| 157.252.140.19 | local | no recursion | pass |
| 157.252.160.50 | local | PTR 0019e345db44.student.trincoll.edu. (3600) | pass |
| www.mozilla.org | remote | A 63.245.209.11 (5) | pass |
| www.yahoo.com | remote | A 69.147.76.15 (60) | pass |
| www.austinarts.org | remote | A 157.252.10.120 (27289) | pass |
| www.google.com | remote | A 64.233.169.103 (73) | pass |
| ps.trincoll.edu | local | A 157.252.10.122 (31013) | pass |
| my.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (19317) | pass |
| ash.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.162 (3600) | pass |
| aspen.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.163 (3600) | pass |
| b11.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.203 (900) | pass |
| b11.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| b13.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.141 (900) | pass |
| b13.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| pine.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.164 (900) | pass |
| pine.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| cypress.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.167 (900) | pass |
| cypress.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| hemlock.hartnet.org | local | A 157.252.10.179 (3600) | pass |
| spruce.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| wldap.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| java.engr.trincoll.edu | local | A 157.252.17.10 (1008) | pass |
| ir2270.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | | fail |
| bb.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (19212) | pass |
| budgetwm2f.coprn.trincoll.edu | local | A 192.168.25.58 (508) | pass |
| jhaeberl.staff.trincoll.edu | local | A 157.252.132.248 (425) | pass |
| Test Question | Question Type | Answer | Test Result |
| www.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (36000) | pass |
| smtp.trincoll.edu | local | A 157.252.10.102 (600) | pass |
| asmtp.trincoll.edu | local | A 157.252.10.108 (36000) | pass |
| smtp.student.trincoll.edu | local | A 157.252.10.102 (36000) | pass |
| chappell-3.staff.trincoll.edu | local | A 157.252.140.42 (3600) | pass |
| cheetah.cc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.133 (23377) | pass |
| 157.252.140.19 | local | no recursion | pass |
| 157.252.160.50 | local | PTR 0019e345db44.student.trincoll.edu. (3600) | pass |
| www.mozilla.org | remote | A 63.245.209.11 (5) | pass |
| www.yahoo.com | remote | A 69.147.76.15 (60) | pass |
| www.austinarts.org | remote | A 157.252.10.120 (28800) | pass |
| www.google.com | remote | A 64.233.169.99 (300) | pass |
| ps.trincoll.edu | local | A 157.252.10.122 (36000) | pass |
| my.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (35999) | pass |
| ash.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.162 (3600) | pass |
| aspen.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.163 (3600) | pass |
| b11.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.203 (900) | pass |
| b11.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.203 (3600) | pass |
| b13.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.141 (900) | pass |
| b13.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.141 (3600) | pass |
| pine.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.164 (822) | pass |
| pine.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.164 (3600) | pass |
| cypress.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.167 (837) | pass |
| cypress.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.167 (3600) | pass |
| hemlock.hartnet.org | local | A 157.252.10.179 (3600) | pass |
| spruce.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.140 (1200) | pass |
| wldap.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.203 (3600) | pass |
| java.engr.trincoll.edu | local | A 157.252.17.10 (3600) | pass |
| ir2270.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 192.168.25.35 (3600) | pass |
| bb.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (35997) | pass |
| budgetwm2f.coprn.trincoll.edu | local | A 192.168.25.58 (600) | pass |
| jhaeberl.staff.trincoll.edu | local | A 157.252.132.248 (3600) | pass |
| Test Question | Question Type | Answer | Test Result |
| www.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (36000) | pass |
| smtp.trincoll.edu | local | A 157.252.10.101 (600) | pass |
| asmtp.trincoll.edu | local | A 157.252.10.108 (36000) | pass |
| smtp.student.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| chappell-3.staff.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| cheetah.cc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.133 (28800) | pass |
| 157.252.140.19 | local | no recursion | pass |
| 157.252.160.50 | local | no recursion | pass |
| www.mozilla.org | remote | no recursion | pass |
| www.yahoo.com | remote | no recursion | pass |
| www.austinarts.org | remote | no recursion | pass |
| www.google.com | remote | no recursion | pass |
| ps.trincoll.edu | local | A 157.252.10.122 (36000) | pass |
| my.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (36000) | pass |
| ash.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| aspen.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| b11.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| b11.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| b13.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| b13.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| pine.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| pine.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| cypress.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| cypress.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| hemlock.hartnet.org | local | no recursion | pass |
| spruce.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| wldap.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| java.engr.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| ir2270.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| bb.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (36000) | pass |
| budgetwm2f.coprn.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| jhaeberl.staff.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| Test Question | Question Type | Answer | Test Result |
| www.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (36000) | pass |
| smtp.trincoll.edu | local | A 157.252.10.101 (600) | pass |
| asmtp.trincoll.edu | local | A 157.252.10.108 (36000) | pass |
| smtp.student.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| chappell-3.staff.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| cheetah.cc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.133 (28800) | pass |
| 157.252.140.19 | local | no recursion | pass |
| 157.252.160.50 | local | no recursion | pass |
| www.mozilla.org | remote | no recursion | pass |
| www.yahoo.com | remote | no recursion | pass |
| www.austinarts.org | remote | no recursion | pass |
| www.google.com | remote | no recursion | pass |
| ps.trincoll.edu | local | A 157.252.10.122 (36000) | pass |
| my.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (36000) | pass |
| ash.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| aspen.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| b11.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| b11.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| b13.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| b13.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| pine.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| pine.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| cypress.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| cypress.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| hemlock.hartnet.org | local | no recursion | pass |
| spruce.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| wldap.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| java.engr.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| ir2270.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| bb.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (36000) | pass |
| budgetwm2f.coprn.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| jhaeberl.staff.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| Test Question | Question Type | Answer | Test Result |
| www.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| smtp.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| asmtp.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| smtp.student.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| chappell-3.staff.trincoll.edu | local | A 157.252.140.42 (3600) | pass |
| cheetah.cc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| 157.252.140.19 | local | no recursion | pass |
| 157.252.160.50 | local | PTR 0019e345db44.student.trincoll.edu. (3600) | pass |
| www.mozilla.org | remote | no recursion | pass |
| www.yahoo.com | remote | no recursion | pass |
| www.austinarts.org | remote | no recursion | pass |
| www.google.com | remote | no recursion | pass |
| ps.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| my.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| ash.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| aspen.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| b11.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| b11.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| b13.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| b13.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| pine.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| pine.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| cypress.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| cypress.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| hemlock.hartnet.org | local | no recursion | pass |
| spruce.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| wldap.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| java.engr.trincoll.edu | local | A 157.252.17.10 (3600) | pass |
| ir2270.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| bb.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| budgetwm2f.coprn.trincoll.edu | local | A 192.168.25.58 (600) | pass |
| jhaeberl.staff.trincoll.edu | local | A 157.252.132.248 (3600) | pass |
| Test Question | Question Type | Answer | Test Result |
| www.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| smtp.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| asmtp.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| smtp.student.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| chappell-3.staff.trincoll.edu | local | A 157.252.140.42 (3600) | pass |
| cheetah.cc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| 157.252.140.19 | local | no recursion | pass |
| 157.252.160.50 | local | PTR 0019e345db44.student.trincoll.edu. (3600) | pass |
| www.mozilla.org | remote | no recursion | pass |
| www.yahoo.com | remote | no recursion | pass |
| www.austinarts.org | remote | no recursion | pass |
| www.google.com | remote | no recursion | pass |
| ps.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| my.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| ash.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| aspen.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| b11.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| b11.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| b13.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| b13.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| pine.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| pine.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| cypress.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| cypress.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| hemlock.hartnet.org | local | no recursion | pass |
| spruce.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| wldap.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| java.engr.trincoll.edu | local | A 157.252.17.10 (3600) | pass |
| ir2270.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| bb.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| budgetwm2f.coprn.trincoll.edu | local | A 192.168.25.58 (600) | pass |
| jhaeberl.staff.trincoll.edu | local | A 157.252.132.248 (3600) | pass |
| Test Question | Question Type | Answer | Test Result |
| www.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| smtp.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| asmtp.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| smtp.student.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| chappell-3.staff.trincoll.edu | local | A 157.252.140.42 (3600) | pass |
| cheetah.cc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| 157.252.140.19 | local | no recursion | pass |
| 157.252.160.50 | local | PTR 0019e345db44.student.trincoll.edu. (3600) | pass |
| www.mozilla.org | remote | no recursion | pass |
| www.yahoo.com | remote | no recursion | pass |
| www.austinarts.org | remote | no recursion | pass |
| www.google.com | remote | no recursion | pass |
| ps.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| my.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| ash.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| aspen.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| b11.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| b11.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| b13.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| b13.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| pine.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| pine.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| cypress.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| cypress.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| hemlock.hartnet.org | local | no recursion | pass |
| spruce.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| wldap.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| java.engr.trincoll.edu | local | A 157.252.17.10 (3600) | pass |
| ir2270.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| bb.trincoll.edu | local | no recursion | pass |
| budgetwm2f.coprn.trincoll.edu | local | A 192.168.25.58 (600) | pass |
| jhaeberl.staff.trincoll.edu | local | A 157.252.132.248 (3600) | pass |
| Test Question | Question Type | Answer | Test Result |
| www.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (36000) | pass |
| smtp.trincoll.edu | local | A 157.252.10.102 (600) | pass |
| asmtp.trincoll.edu | local | A 157.252.10.108 (36000) | pass |
| smtp.student.trincoll.edu | local | A 157.252.10.102 (36000) | pass |
| chappell-3.staff.trincoll.edu | local | A 157.252.140.42 (3600) | pass |
| cheetah.cc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.133 (28800) | pass |
| 157.252.140.19 | local | no recursion | pass |
| 157.252.160.50 | local | PTR 0019e345db44.student.trincoll.edu. (3600) | pass |
| www.mozilla.org | remote | A 63.245.209.11 (5) | pass |
| www.yahoo.com | remote | A 69.147.76.15 (60) | pass |
| www.austinarts.org | remote | A 157.252.10.120 (28800) | pass |
| www.google.com | remote | A 64.233.169.147 (300) | pass |
| ps.trincoll.edu | local | A 157.252.10.122 (36000) | pass |
| my.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (35998) | pass |
| ash.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.162 (3600) | pass |
| aspen.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.163 (3600) | pass |
| b11.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.203 (895) | pass |
| b11.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.203 (3600) | pass |
| b13.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.141 (900) | pass |
| b13.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.141 (3600) | pass |
| pine.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.164 (900) | pass |
| pine.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.164 (3600) | pass |
| cypress.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.167 (900) | pass |
| cypress.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.167 (3600) | pass |
| hemlock.hartnet.org | local | A 157.252.10.179 (3600) | pass |
| spruce.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.140 (1200) | pass |
| wldap.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.203 (3597) | pass |
| java.engr.trincoll.edu | local | A 157.252.17.10 (3600) | pass |
| ir2270.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 192.168.25.35 (3600) | pass |
| bb.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (35995) | pass |
| budgetwm2f.coprn.trincoll.edu | local | A 192.168.25.58 (600) | pass |
| jhaeberl.staff.trincoll.edu | local | A 157.252.132.248 (3600) | pass |
| Test Question | Question Type | Answer | Test Result |
| www.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (33020) | pass |
| smtp.trincoll.edu | local | A 157.252.10.102 (293) | pass |
| asmtp.trincoll.edu | local | A 157.252.10.108 (33428) | pass |
| smtp.student.trincoll.edu | local | A 157.252.10.102 (33138) | pass |
| chappell-3.staff.trincoll.edu | local | A 157.252.140.42 (3600) | pass |
| cheetah.cc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.133 (28800) | pass |
| 157.252.140.19 | local | no recursion | pass |
| 157.252.160.50 | local | PTR 0019e345db44.student.trincoll.edu. (3600) | pass |
| www.mozilla.org | remote | A 63.245.209.11 (5) | pass |
| www.yahoo.com | remote | A 69.147.76.15 (60) | pass |
| www.austinarts.org | remote | A 157.252.10.120 (25854) | pass |
| www.google.com | remote | A 64.233.169.104 (63) | pass |
| ps.trincoll.edu | local | A 157.252.10.122 (36000) | pass |
| my.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (33019) | pass |
| ash.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.162 (3600) | pass |
| aspen.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.163 (3600) | pass |
| b11.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.203 (891) | pass |
| b11.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.203 (2692) | pass |
| b13.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.141 (896) | pass |
| b13.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.141 (1301) | pass |
| pine.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.164 (222) | pass |
| pine.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.164 (647) | pass |
| cypress.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.167 (898) | pass |
| cypress.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.167 (1361) | pass |
| hemlock.hartnet.org | local | A 157.252.10.179 (3600) | pass |
| spruce.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.140 (1096) | pass |
| wldap.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.203 (2692) | pass |
| java.engr.trincoll.edu | local | A 157.252.17.10 (3215) | pass |
| ir2270.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 192.168.25.35 (3600) | pass |
| bb.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (33019) | pass |
| budgetwm2f.coprn.trincoll.edu | local | A 192.168.25.58 (600) | pass |
| jhaeberl.staff.trincoll.edu | local | A 157.252.132.248 (3600) | pass |
| Test Question | Question Type | Answer | Test Result |
| www.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (16252) | pass |
| smtp.trincoll.edu | local | A 157.252.10.102 (140) | pass |
| asmtp.trincoll.edu | local | A 157.252.10.108 (9376) | pass |
| smtp.student.trincoll.edu | local | A 157.252.10.102 (27646) | pass |
| chappell-3.staff.trincoll.edu | local | A 157.252.140.42 (3600) | pass |
| cheetah.cc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.133 (28800) | pass |
| 157.252.140.19 | local | no recursion | pass |
| 157.252.160.50 | local | PTR 0019e345db44.student.trincoll.edu. (3600) | pass |
| www.mozilla.org | remote | A 63.245.209.11 (5) | pass |
| www.yahoo.com | remote | A 69.147.76.15 (60) | pass |
| www.austinarts.org | remote | A 157.252.10.120 (25491) | pass |
| www.google.com | remote | A 64.233.169.104 (277) | pass |
| ps.trincoll.edu | local | A 157.252.10.122 (24645) | pass |
| my.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (16251) | pass |
| ash.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.162 (3600) | pass |
| aspen.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.163 (3600) | pass |
| b11.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.203 (891) | pass |
| b11.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.203 (2254) | pass |
| b13.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.141 (893) | pass |
| b13.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.141 (3065) | pass |
| pine.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.164 (814) | pass |
| pine.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.164 (2520) | pass |
| cypress.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.167 (898) | pass |
| cypress.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.167 (2220) | pass |
| hemlock.hartnet.org | local | A 157.252.10.179 (3600) | pass |
| spruce.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.140 (1028) | pass |
| wldap.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.203 (2254) | pass |
| java.engr.trincoll.edu | local | A 157.252.17.10 (3600) | pass |
| ir2270.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 192.168.25.35 (3600) | pass |
| bb.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (16251) | pass |
| budgetwm2f.coprn.trincoll.edu | local | A 192.168.25.58 (600) | pass |
| jhaeberl.staff.trincoll.edu | local | A 157.252.132.248 (3600) | pass |
| Test Question | Question Type | Answer | Test Result |
| www.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (36000) | pass |
| smtp.trincoll.edu | local | A 157.252.10.101 (600) | pass |
| asmtp.trincoll.edu | local | A 157.252.10.108 (36000) | pass |
| smtp.student.trincoll.edu | local | A 157.252.10.102 (36000) | pass |
| chappell-3.staff.trincoll.edu | local | A 157.252.140.42 (3600) | pass |
| cheetah.cc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.133 (23366) | pass |
| 157.252.140.19 | local | | fail |
| 157.252.160.50 | local | PTR 0019e345db44.student.trincoll.edu. (3600) | pass |
| www.mozilla.org | remote | A 63.245.209.11 (5) | pass |
| www.yahoo.com | remote | A 69.147.76.15 (60) | pass |
| www.austinarts.org | remote | A 157.252.10.120 (28800) | pass |
| www.google.com | remote | A 64.233.169.99 (300) | pass |
| ps.trincoll.edu | local | A 157.252.10.122 (36000) | pass |
| my.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (35999) | pass |
| ash.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.162 (3600) | pass |
| aspen.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.163 (3589) | pass |
| b11.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.203 (889) | pass |
| b11.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.203 (3600) | pass |
| b13.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.141 (894) | pass |
| b13.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.141 (3600) | pass |
| pine.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.164 (813) | pass |
| pine.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.164 (3600) | pass |
| cypress.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.167 (828) | pass |
| cypress.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.167 (3600) | pass |
| hemlock.hartnet.org | local | A 157.252.10.179 (3600) | pass |
| spruce.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.140 (3600) | pass |
| wldap.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.203 (3600) | pass |
| java.engr.trincoll.edu | local | A 157.252.17.10 (3600) | pass |
| ir2270.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 192.168.25.35 (3600) | pass |
| bb.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (35999) | pass |
| budgetwm2f.coprn.trincoll.edu | local | A 192.168.25.58 (600) | pass |
| jhaeberl.staff.trincoll.edu | local | A 157.252.132.248 (3600) | pass |
| Test Question | Question Type | Answer | Test Result |
| www.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (36000) | pass |
| smtp.trincoll.edu | local | A 157.252.10.101 (600) | pass |
| asmtp.trincoll.edu | local | A 157.252.10.108 (36000) | pass |
| smtp.student.trincoll.edu | local | A 157.252.10.102 (36000) | pass |
| chappell-3.staff.trincoll.edu | local | A 157.252.140.42 (3600) | pass |
| cheetah.cc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.133 (28800) | pass |
| 157.252.140.19 | local | no recursion | pass |
| 157.252.160.50 | local | no recursion | pass |
| www.mozilla.org | remote | A 63.245.209.11 (5) | pass |
| www.yahoo.com | remote | A 69.147.76.15 (60) | pass |
| www.austinarts.org | remote | A 157.252.10.120 (28800) | pass |
| www.google.com | remote | A 64.233.161.99 (300) | pass |
| ps.trincoll.edu | local | A 157.252.10.122 (36000) | pass |
| my.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (35999) | pass |
| ash.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.162 (3600) | pass |
| aspen.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.163 (3600) | pass |
| b11.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.203 (781) | pass |
| b11.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.203 (3600) | pass |
| b13.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.141 (890) | pass |
| b13.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.141 (3600) | pass |
| pine.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.164 (811) | pass |
| pine.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.164 (3600) | pass |
| cypress.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.167 (893) | pass |
| cypress.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.167 (3600) | pass |
| hemlock.hartnet.org | local | A 157.252.10.179 (3600) | pass |
| spruce.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.140 (1200) | pass |
| wldap.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.203 (3597) | pass |
| java.engr.trincoll.edu | local | A 157.252.17.10 (3594) | pass |
| ir2270.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 192.168.25.35 (3600) | pass |
| bb.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (35996) | pass |
| budgetwm2f.coprn.trincoll.edu | local | A 192.168.25.58 (600) | pass |
| jhaeberl.staff.trincoll.edu | local | A 157.252.132.248 (3600) | pass |
| Test Question | Question Type | Answer | Test Result |
| www.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (19195) | pass |
| smtp.trincoll.edu | local | A 157.252.10.102 (600) | pass |
| asmtp.trincoll.edu | local | A 157.252.10.108 (36000) | pass |
| smtp.student.trincoll.edu | local | A 157.252.10.102 (14200) | pass |
| chappell-3.staff.trincoll.edu | local | A 157.252.140.42 (3478) | pass |
| cheetah.cc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.133 (3844) | pass |
| 157.252.140.19 | local | no recursion | pass |
| 157.252.160.50 | local | PTR 0019e345db44.student.trincoll.edu. (3478) | pass |
| www.mozilla.org | remote | A 63.245.209.11 (5) | pass |
| www.yahoo.com | remote | A 69.147.76.15 (60) | pass |
| www.austinarts.org | remote | A 157.252.10.120 (27167) | pass |
| www.google.com | remote | A 64.233.169.147 (259) | pass |
| ps.trincoll.edu | local | A 157.252.10.122 (30891) | pass |
| my.trincoll.edu | local | A 157.252.10.123 (19195) | pass |
| ash.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.162 (3600) | pass |
| aspen.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.163 (3600) | pass |
| b11.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.203 (778) | pass |
| b11.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.203 (3600) | pass |
| b13.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.141 (793) | pass |
| b13.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.141 (3600) | pass |
| pine.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.164 (808) | pass |
| pine.cmpcntr.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.164 (3600) | pass |
| cypress.tc.trincoll.edu | local | A 157.252.15.167 (823) | pass |
